Cartes journalières et cartes multicourses
La carte journalière est valable toute la journée jusqu’à 5h00 le lendemain matin. Elle permet d’effectuer durant la période de validité, un nombre illimité de trajets dans les zones choisies.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ENTIER | RÉDUIT | |||
| Nombre de zones | 2 cl. | 1 cl. | 2 cl. | 1 cl. |
| Zone urbaine 10/20 | 8.40 | 14.80 | 5.50 | 7.40 |
| 1-2 | 11.- | 19.- | 5.80 | 9.50 |
| 3 | 13.20 | 22.80 | 6.60 | 11.40 |
| 4 | 17.60 | 30.- | 8.80 | 15.- |
| 5 | 22.- | 37.60 | 11.- | 18.80 |
| 6 et + | 26.40 | 45.20 | 13.20 | 22.60 |
Valable toute la journée jusqu’à 5h00 le lendemain matin
La carte multicourses est valable pour 6 déplacements, au prix de 5.
Elle doit être oblitérée au moment du déplacement et est valable 1 an. Les conditions des billets court parcours s'appliquent aussi à la carte multicourses court parcours.
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIER | RÉDUIT | ||||
| Nombre de zones | Validité | 2 cl. | 1 cl. | 2 cl. | 1 cl. |
| Court parcours | 30' | 12.- | - | 11.- | - |
| Zone urbaine 10/20 | 45' | 12.- | 21.- | 11.- | 13.- |
| 1-2 | 60' | 22.- | 38.- | 11.50 | 19.- |
| 3 | 90' | 33.- | 57.- | 16.50 | 28.50 |
| 4 | 120' | 44.- | 75.- | 22.- | 37.50 |
| 5 | 120' | 55.- | 94.- | 27.50 | 47.- |
| 6 et + | 120' | 66.- | 113.- | 33.- | 56.50 |











