Le prix de vos déplacements quotidiens avec votre abonnement annuel ONDE VERTE
Abonnement ADULTE | Prix/jour * |
---|---|
Nombre de zones | 2ème classe |
1-2 | CHF 1.80 |
3 | CHF 2.59 |
4 | CHF 3.30 |
5 et + | CHF 4.07 |
Abonnement JEUNE | Prix/jour * |
---|---|
Nombre de zones | 2ème classe |
1-2 | CHF 1.36 |
3 | CHF 1.95 |
4 | CHF 2.49 |
5 et + | CHF 3.06 |
Abonnement SENIOR | Prix/jour * |
---|---|
Nombre de zones | 2ème classe |
1-2 | CHF 1.36 |
3 | CHF 1.95 |
4 | CHF 2.49 |
5 et + | CHF 3.06 |
* Prix/jour : sur une base de 365 jours/an