Grille tarifaire valable dès le 10 décembre 2023

 

Billet individuel

    ENTIER RÉDUIT
Nombre de zones Validité 2 cl. 1 cl. 2 cl. 1 cl.
Court parcours 30' 2.40 - 2.20 -
1-2 60' 4.40 7.60 2.30 3.80
3 90' 6.60 11.40 3.30 5.70
4 120' 8.80 15.- 4.40 7.50
5 120' 11.- 18.80 5.50 9.40
6 et + 120' 13.20 22.60 6.60 11.30


Cartes multicourses

    ENTIER RÉDUIT
Nombre de zones Validité 2 cl. 1 cl. 2 cl. 1 cl.
Court parcours 30' 12.- - 11.- -
1-2 60' 22.- 38.- 11.50 19.-
3 90' 33.- 57.- 16.50 28.50
4 120' 44.- 75.- 22.- 37.50
5 120' 55.- 94.- 27.50 47.-
6 et + 120' 66.- 113.- 33.- 56.50


Carte  journalière

  ENTIER RÉDUIT
Nombre de zones 2 cl. 1 cl. 2 cl. 1 cl.
1-2 11.- 19.- 5.80 9.50
3 13.20 22.80 6.60 11.40
4 17.60 30.- 8.80 15.-
5 22.- 37.60 11.- 18.80
6 et + 26.40 45.20 13.20 22.60
Ville Le Locle et La Chaux-de-Fonds 6.- - 5.50 -


Valable toute la journée jusqu’à 5h00 le lendemain matin



Abonnement Adulte

  Mensuel Annuel
Nombre de zones 2 cl. 1 cl. 2 cl. 1 cl.
1-2 76.- 130.-  684.- 1'170.-
3 110.- 187.- 990.- 1'683.-
142.- 242.-  1'278.- 2'178.-
5 et + 172.- 293.- 1'548.- 2'637.-


Abonnement Enfant / Jeune / Senior

  Mensuel Annuel
Nombre de zones 2 cl. 2 cl.
1-2 57.- 513.-
3 83.- 747.-
107.- 963.-
5 et + 129.- 1'161.-


FlexiAbo 100 jours

  Adulte Enfant/Jeune/Senior
Nombre de zones 2 cl. 1 cl. 2cl.
1-2 380.- 650.- 285.-
3 550.- 935.- 415.-
4 710.- 1'210.- 535.-
5 et + 860.- 1'465.- 645.-


Billet de raccordement

  ENTIER RÉDUIT
Nombre de zones 2 cl. 1 cl. 2 cl. 1 cl.
1-2 4.40 7.60 2.30 3.80
3 6.60 11.40 3.30 5.80
4 8.80 15.- 4.40 7.50
5 11.- 18.80 5.50 9.40


Billet de groupe (prix par personne)

    ENTIER RÉDUIT
Zones Validité 2 cl. 1 cl. 2 cl. 1 cl.
Court parcours 30' 1.80 - 1.60 -
1-2 60' 3.20 5.40 1.70 2.70
3 90' 4.80 8.- 2.40 4.-
4 120' 6.20 10.60 3.10 5.30
5 120' 7.80 13.20 3.90 6.60
6 et + 120' 9.40 16.- 4.70 8.-


Carte journalière pour groupe (prix par personne)

  ENTIER RÉDUIT
Zones 2 cl. 1 cl. 2 cl. 1 cl.
Court parcours 4.20 - 3.90 -
1-2 7.80 13.40 4.10 6.70
3 9.40 16.- 4.70 8.-
4 12.40 21.- 6.20 10.50
5 15.40 26.40 7.70 13.20
6 et + 18.60 31.80 9.30 15.90


Valable toute la journée jusqu’à 5h00 le lendemain matin

transN - Transports publics neuchâtelois CFF / SBB bls CarPostal CJ - Chemin de fer du Jura tpf - Transports publcs fribourgeois