... de zones en zones
Plan de zones ONDE VERTE
Le découpage du périmètre ONDE VERTE s’applique aussi bien aux billets qu’aux abonnements. Pour voyager, vous choisissez le nombre de zones correspondant à votre déplacement.
Les abonnements ONDE VERTE sont aussi disponibles pour les zones 42, 65 et 66, situées dans les cantons de Berne et du Jura, mais pas les billets.
Catégories de voyageurs
Billets à l’unité, cartes multicourses, cartes ‘24 heures’, billets de groupe
Entier : à partir de 16 ans révolus
Réduit : enfants jusqu’à 16 ans révolus (le jour précédant le 16ème anniversaire), titulaires d’un abonnement ½ tarif ou d’une légitimation appropriée, les chiens et petits animaux.
Les billets de groupes offrent un tarif réduit aux groupes jusqu'à 25 ans à certaines conditions.
Abonnements
Adultes : dès 25 ans révolus
Juniors : jusqu’à 25 ans révolus (le jour précédant le 25ème anniversaire) ainsi que les chiens et petits animaux
Seniors hommes : à partir de 65 ans
Senior dame : à partir de 64 ans
Trouvez votre horaire
Cartes
Carte multicourses
Cette carte comporte 6 courses (à oblitérer au moment du déplacement) pour le prix de 5.
La carte est valable 3 ans à partir de la date d'achat.
| Cartes multicourses | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | Réduit | ||||
| Nb zones | Validité (minutes) | 2 cl. | 1 cl. | 2 cl. | 1 cl. |
| Court parcours | Un trajet 30' |
10.50 | - | 9.50 | - |
| 1 - 2 | 60' | 19.- | 34.- | 11.- | 17.- |
| 3 | 90' | 31.- | 55.- | 15.50 | 27.50 |
| 4 | 120' | 38.- | 67.- | 19.- | 33.50 |
| 5 | 120' | 49.- | 86.- | 24.50 | 43.- |
| 6 | 120' | 57.- | 100.- | 28.50 | 50.- |
| 7 | 120' | 67.- | 118.- | 33.50 | 59.- |
| 8 | 180' | 76.- | 133.- | 38.- | 66.50 |
| 9 | 180' | 86.- | 151.- | 43.- | 75.50 |
| 10 et + | 180' | 95.- | 166.- | 47.50 | 83.- |
Carte «24 heures»
Elle permet de voyager librement durant 24 heures dans les zones choisies (nombre de courses illimitées).
| Carte «24 heures» | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adulte | Réduit | |||
| Nb zones | 2 cl. | 1 cl. | 2 cl. | 1 cl. |
| Court parcours | - | - | - | - |
| 1 - 2 | 11.40 | 20.40 | 6.60 | 10.20 |
| 3 | 14.40 | 25.40 | 7.20 | 12.80 |
| 4 | 16.- | 28.20 | 8.- | 14.20 |
| 5 | 20.60 | 36.20 | 10.40 | 18.20 |
| 6 | 24.- | 42.- | 12.- | 21.- |
| 7 | 28.20 | 49.60 | 14.20 | 24.80 |
| 8 | 32.- | 56.- | 16.- | 28.- |
| 9 | 36.20 | 63.60 | 18.20 | 31.80 |
| 10 et + | 40.- | 69.80 | 20.- | 35.- |
| Validité: 24 heures dès la date d'émission ou d'oblitération | ||||
Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Une carte «24 heures» est proposée pour les réseaux urbains de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La carte analogue pour tout le réseau urbain de Neuchâtel correspond à une carte «24 heures», 1-2 zones (tableau ci-dessus).
| Cartes «24 heures» La Chaux-de-Fonds ou Le Locle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | Réduit | ||||
| Validité | 2 cl. | 1 cl. | 2 cl. | 1 cl. | |
| Lignes urbaines uniquement |
24 heures dès la date d'émission ou d'oblitération |
6.40 | - | 5.80 | - |